Hannah Schmidt | #9 | S | Harvard
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.08 | .143 | 4.78 | 0.04 | 0.18 | 2.28 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Middle Tennessee State | L, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 1 | at Virginia Tech | L, 3-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 1 | vs. Towson | L, 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.0 |
| Sep 7 | Manhattan | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 8 | Providence | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 8 | Northern Kentucky | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 14 | at Connecticut | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| Sep 15 | at Northeastern | L, 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 15 | vs. Boston College | L, 3-0 | 3 | 3 | 3 | 10 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| Sep 18 | at New Hampshire | L, 3-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.0 |
| Sep 21 | at Dartmouth | L, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 25 | Holy Cross | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 28 | Princeton | L, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 29 | Penn | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 5 | Brown | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 6 | Yale | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 12 | at Cornell | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 13 | at Columbia | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 24 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 19 | Dartmouth | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 26 | at Penn | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 27 | at Princeton | L, 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Nov 2 | Columbia | L, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 3 | Cornell | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 9 | at Yale | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Nov 10 | at Brown | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |

