Jennifer Shults | #4 | OH | Harvard
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1.18 | .230 | 0.05 | 0.51 | 0.00 | 0.38 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Middle Tennessee State | L, 3-2 | 5 | 5 | 1 | 21 | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| Sep 1 | at Virginia Tech | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 1 | vs. Towson | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Manhattan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | Providence | W, 3-0 | 3 | 4 | 0 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Sep 8 | Northern Kentucky | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Connecticut | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 15 | at Northeastern | L, 3-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Sep 15 | vs. Boston College | L, 3-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Sep 18 | at New Hampshire | L, 3-2 | 3 | 2 | 2 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
| Sep 21 | at Dartmouth | L, 3-2 | 5 | 4 | 0 | 10 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Sep 25 | Holy Cross | W, 3-1 | 4 | 4 | 2 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
| Sep 28 | Princeton | L, 3-2 | 5 | 5 | 3 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Sep 29 | Penn | W, 3-2 | 5 | 7 | 3 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.5 |
| Oct 5 | Brown | W, 3-0 | 3 | 4 | 1 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.5 |
| Oct 6 | Yale | L, 3-0 | 3 | 4 | 1 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
| Oct 12 | at Cornell | W, 3-1 | 4 | 7 | 4 | 15 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9.0 |
| Oct 13 | at Columbia | W, 3-0 | 3 | 5 | 1 | 16 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
| Oct 19 | Dartmouth | W, 3-1 | 4 | 6 | 2 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| Oct 26 | at Penn | L, 3-0 | 3 | 5 | 2 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Oct 27 | at Princeton | L, 3-0 | 3 | 3 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Nov 2 | Columbia | L, 3-1 | 4 | 4 | 0 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
| Nov 3 | Cornell | W, 3-0 | 3 | 8 | 1 | 12 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10.0 |
| Nov 9 | at Yale | L, 3-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 10 | at Brown | W, 3-1 | 4 | 8 | 0 | 19 | .421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |

